<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobilityAdmin.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobilityadmin.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilityadmin.de</link>
	<description>Das Enterprise Mobility Portal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2013 09:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Webinar &#8220;Moving from Bring-Your-Own Device to Bring-Your-Own App&#8221; von MobileIron</title>
		<link>http://www.mobilityadmin.de/veranstaltung/webinar-moving-from-bring-your-own-device-to-bring-your-own-app-von-mobileiron</link>
		<comments>http://www.mobilityadmin.de/veranstaltung/webinar-moving-from-bring-your-own-device-to-bring-your-own-app-von-mobileiron#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 09:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilityadmin.de/?p=10640</guid>
		<description><![CDATA[Wann? Datum: Dienstag, 28, Mai 2013 Uhrzeit: 17 Uhr Was? Learn how to be BYOA ready in this live webinar from MobileIron and IDC. Over 60% of MobileIron customers now have a BYOD program. But the real value of consumerization &#8230; <a href="http://www.mobilityadmin.de/veranstaltung/webinar-moving-from-bring-your-own-device-to-bring-your-own-app-von-mobileiron">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-10641" alt="mobileiron" src="http://www.mobilityadmin.de/wp-content/uploads/2013/05/mobileiron.png" width="600" height="287" /></p>
<p><strong>Wann?</strong><br />
Datum: Dienstag, 28, Mai 2013<br />
Uhrzeit: 17 Uhr</p>
<p><strong>Was?</strong><br />
Learn how to be BYOA ready in this live webinar from MobileIron and IDC.</p>
<p><em id="__mceDel">Over 60% of MobileIron customers now have a BYOD program. But the real value of consumerization is not choice of devices, but rather choice of applications. It’s the app, not the device, that helps employees get their jobs done. The App Store and Google Play are filled with incredible “prosumer” apps that your employees want to, and in many cases, are already using for work. What is the implication of BYOA on enterprise security?</p>
<p>Join IDC Mobile Enterprise Research Program Manager, Stacy Crook, and MobileIron VP Strategy, Ojas Rege, as they share new data on how enterprises are deploying mobile apps and challenges they face, as well as best practices for taking advantage of the innovation of public apps without compromising security.</em></p>
<p>&gt;&gt; <a href="https://info.mobileiron.com/webinar_fromBYODtoBYOA">Anmelden</a> &lt;&lt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilityadmin.de/veranstaltung/webinar-moving-from-bring-your-own-device-to-bring-your-own-app-von-mobileiron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner veröffentlicht Magic Quadrant für Mobile Device Management Software 2013</title>
		<link>http://www.mobilityadmin.de/marktbetrachtung/gartner-veroffentlicht-magic-quadrant-fur-mobile-device-management-software-2013</link>
		<comments>http://www.mobilityadmin.de/marktbetrachtung/gartner-veroffentlicht-magic-quadrant-fur-mobile-device-management-software-2013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 08:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktbetrachtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilityadmin.de/?p=10636</guid>
		<description><![CDATA[Na endlich, ein Jahr ist wieder rum und wir haben einen aktuellen Stand von Gartner zum Thema Mobile Device Management erhalten. Auf Grund von Gartner&#8217;s Bestimmungen kann ich Euch den Quadranten leider nicht direkt anzeigen, doch wer Interesse daran hat, &#8230; <a href="http://www.mobilityadmin.de/marktbetrachtung/gartner-veroffentlicht-magic-quadrant-fur-mobile-device-management-software-2013">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-10637" alt="gartner" src="http://www.mobilityadmin.de/wp-content/uploads/2013/05/gartner.jpg" width="600" height="327" /></p>
<p>Na endlich, ein Jahr ist wieder rum und wir haben einen aktuellen Stand von Gartner zum Thema Mobile Device Management erhalten. Auf Grund von Gartner&#8217;s Bestimmungen kann ich Euch den Quadranten leider nicht direkt anzeigen, doch wer Interesse daran hat, darf den Report unter <a href="http://www.mobileiron.com/en/analyst-report/gartner-2013-report-magic-quadrant-mobile-device-management-software">MobileIron.com</a> anfordern. Fest steht, dass es 3 richtige Leader gibt und Gartner zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen festen &#8220;Sieger&#8221; definieren möchte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilityadmin.de/marktbetrachtung/gartner-veroffentlicht-magic-quadrant-fur-mobile-device-management-software-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Top 20 iPad Apps in Deutschland</title>
		<link>http://www.mobilityadmin.de/apple/die-top-20-ipad-apps</link>
		<comments>http://www.mobilityadmin.de/apple/die-top-20-ipad-apps#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danijel Stanic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilityadmin.de/?p=10632</guid>
		<description><![CDATA[Die beliebteste iPad App in Deutschland ist wie auch schon in der März-Ausgabe des Statista App Monitors Facebook (51,9 Prozent). YouTube ist mit einer Nutzungsreichweite von 28 Prozent neu in die Top drei der iPad-Apps eingestiegen. Skype folgt mit 26,2 &#8230; <a href="http://www.mobilityadmin.de/apple/die-top-20-ipad-apps">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die beliebteste iPad App in Deutschland ist wie auch schon in der März-Ausgabe des Statista App Monitors Facebook (51,9 Prozent). YouTube ist mit einer Nutzungsreichweite von 28 Prozent neu in die Top drei der iPad-Apps eingestiegen. Skype folgt mit 26,2 Prozent. Neu in den Top 20 sind die vorinstallierte YouTube App (13,9 Prozent) der Facebook-Messenger (12,1 Prozent) und PayPal (11,7 Prozent). Abgestiegen sind Google+, TV Spielfilm und die App der Bild-Zeitung.</p>
<p><a href="http://www.mobilityadmin.de/wp-content/uploads/2013/05/2013_05_21_Apps.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-10633" alt="2013_05_21_Apps" src="http://www.mobilityadmin.de/wp-content/uploads/2013/05/2013_05_21_Apps-711x1024.jpg" width="584" height="841" /></a></p>
<p>Quelle: <a href="http://de.statista.com/themen/313/ipad/infografik/1110/die-top-20-ipad-apps-in-deutschland/" target="_blank">http://de.statista.com/themen/313/ipad/infografik/1110/die-top-20-ipad-apps-in-deutschland/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilityadmin.de/apple/die-top-20-ipad-apps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lektüre als Buch zum Thema Mobile Device Management</title>
		<link>http://www.mobilityadmin.de/allerlei/lekture-als-buch-zum-thema-mobile-device-management</link>
		<comments>http://www.mobilityadmin.de/allerlei/lekture-als-buch-zum-thema-mobile-device-management#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Device Management]]></category>
		<category><![CDATA[mdm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilityadmin.de/?p=10624</guid>
		<description><![CDATA[Selbst einen Blick reinwerfen konnte ich noch nicht, doch falls sich jemand mit dem Thema Mobile Device Management beschäftigt und ihm Papier lieber als das digitale ist, der könnte ja den Versuch wagen sich dieses Buch zu bestellen und mal &#8230; <a href="http://www.mobilityadmin.de/allerlei/lekture-als-buch-zum-thema-mobile-device-management">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3826692144?ie=UTF8&#038;camp=3206&#038;creative=21426&#038;creativeASIN=3826692144&#038;linkCode=shr&#038;tag=bede-21"><img class="alignnone size-full wp-image-10625" alt="buch_mobile_device_management" src="http://www.mobilityadmin.de/wp-content/uploads/2013/04/buch_mobile_device_management.jpg" width="596" height="248" /></a></p>
<p>Selbst einen Blick reinwerfen konnte ich noch nicht, doch falls sich jemand mit dem Thema Mobile Device Management beschäftigt und ihm Papier lieber als das digitale ist, der könnte ja den Versuch wagen sich dieses Buch zu bestellen und mal eine kleine Bewertung abzugeben. Hier mal ein Auszug aus der Beschreibung:<br />
Aus dem Inhalt:</p>
<blockquote><ul>
<li>Smartphones, Pads, Tablet-Computer</li>
<li>Betriebssysteme mobiler Endgeräte</li>
<li>Kommunikationsmöglichkeiten: GSM, UMTS, LTE, WLAN, Bluetooth, NFC, USB, Speicherkarten, Kamera</li>
<li>Mobile Endgeräte und ihre Appstores</li>
<li>ISO 27001 und Grundschutz</li>
<li>Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen</li>
<li>Sicherheitsprobleme mobiler Endgeräte</li>
<li>Unberechtigter Zugriff durch Verlust und/oder Diebstahl</li>
<li>Schadsoftware, Phishing, Shoulder Surfing</li>
<li>Schwachstellen drahtloser Kommunikation</li>
<li>Inventarisierung, Incident &amp; Problem Management</li>
<li>Verteilung von Patches, Updates und Applikationssoftware</li>
<li>Überprüfung der Compliance mit Sicherheitsrichtlinien</li>
<li>Mobile Managementprotokolle</li>
<li>Mobile Device Management über Client Apps</li>
<li>Business Continuity: Business Impact Analysis, Präventive Maßnahmen, Reaktive Maßnahmen, Notfallübungen, Messung von Kennzahlen</li>
<li>Management einer heterogenen mobilen Infrastruktur</li>
<li>BYOD oder unternehmenseigene Geräte?</li>
<li>Praxis: Auswahl eines MDM-Systems</li>
<li>Evaluierung von MDM-Produkten</li>
<li>Szenarien für den Einsatz der MDM-Lösung</li>
<li>Richtlinien für mobiles Arbeiten</li>
</ul>
<p>Die in den letzten Jahren zu beobachtende Evolution des Mobile Computing und der rasante Anstieg von mobilen Endgeräten wie Netbooks, Smartphones und Pad-Computer im Unternehmenseinsatz haben unsere Arbeitswelt und die IT-Infrastrukturen nachhaltig verändert. Mitarbeiter können orts- und zeitunabhängig auf Ressourcen im Unternehmensnetzwerk zugreifen, Geschäftsdaten abrufen oder E-Mails lesen. Leichter Zugriff von unterwegs mit den eigenen (BYOD: Bring Your Own Device) oder unternehmenseigenen mobilen Endgeräten auf Informationen und Ressourcen von Unternehmen steigert nachhaltig Produktivität und Motivation der Mitarbeiter. Der Einsatz mobiler Endgeräte erhöht jedoch die Risiken der Verletzung der Informationssicherheit signifikant und erfordert eine umfassende Integrationsstrategie.<br />
In dem vorliegenden Werk wird zunächst die Hardware der in der Praxis am häufigsten verwendeten mobilen Endgeräte vorgestellt, anschließend werden die jeweiligen Betriebssysteme und ihre Abstammung diskutiert sowie einige Besonderheiten zu den Administrationsmöglichkeiten und Sicherheitsfunktionen festgehalten. Dazu zählt zum Beispiel die Unterscheidung zwischen dem eigentlichen Betriebssystem und den spezifischen Softwareänderungen durch die Netzbetreiber, dem sogenannten Branding. Weiter ist es für die Geräteverwaltung wichtig, die Versorgungsprozesse (Provisioning) mit Applikationssoftware – den Apps – und Updates oder Patches für die Betriebssysteme zu untersuchen.<br />
Mobile Device Management ist natürlich auch ein Thema in den wichtigsten Sicherheitsstandards. Dazu werden in diesem Buch die entsprechenden Controls in der ISO 27001 und im Maßnahmen-Katalog des BSI-Grundschutzes betrachtet. Die Sicherstellung von Compliance und Business Continuity, die BYOD-Problematik sowie die verschiedenen Komponenten eines MDM-Systems sind weitere Schwerpunkte des Buches. Schließlich nennen die Autoren die für die Praxis relevanten Kriterien bei der Auswahl eines MDM-Systems und machen Vorschläge für Unternehmensrichtlinien, die Regeln für den Einsatz mobiler Endgeräte in Unternehmen definieren.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3826692144?ie=UTF8&#038;camp=3206&#038;creative=21426&#038;creativeASIN=3826692144&#038;linkCode=shr&#038;tag=bede-21">Bestellen könnt Ihr diese gebundene Ausgabe für 39,95€ bei Amazon</a>, es sind noch 15 Stück auf Lager, doch weitere werden folgen, keine Sorge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilityadmin.de/allerlei/lekture-als-buch-zum-thema-mobile-device-management/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobileIron AppConnect &#8211; Erklärt am Beispiel von mobilEcho und Office²</title>
		<link>http://www.mobilityadmin.de/mobile-device-management/mobileiron-appconnect-erklart-am-beispiel-von-mobilecho-und-office%c2%b2</link>
		<comments>http://www.mobilityadmin.de/mobile-device-management/mobileiron-appconnect-erklart-am-beispiel-von-mobilecho-und-office%c2%b2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 06:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Device Management]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[mdm]]></category>
		<category><![CDATA[MobileIron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilityadmin.de/?p=10620</guid>
		<description><![CDATA[MobileIron hat mit seiner AppConnect Technologie die Welt des MAM (Mobile Application Management) mehr oder weniger revolutioniert. Mit nur wenig Programmieraufwand steht es jedem Entwickler (Partnerschaft mit MobileIron vorausgesetzt) frei zur Verfügung, auf das gesamte Featureset wie z.B. AppTunneling, AppConnect &#8230; <a href="http://www.mobilityadmin.de/mobile-device-management/mobileiron-appconnect-erklart-am-beispiel-von-mobilecho-und-office%c2%b2">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><center><img class="alignnone size-full wp-image-10621" alt="mobileiron_appconnect" src="http://www.mobilityadmin.de/wp-content/uploads/2013/04/mobileiron_appconnect.png" width="600" height="349" /></center><a href="http://twitter.com/mobileiron">MobileIron</a> hat mit seiner AppConnect Technologie die Welt des MAM (Mobile Application Management) mehr oder weniger revolutioniert. Mit nur <strong>wenig Programmieraufwand</strong> steht es jedem Entwickler (Partnerschaft mit MobileIron vorausgesetzt) frei zur Verfügung, auf das gesamte Featureset wie z.B. <strong>AppTunneling, AppConnect Configuration oder AppConnect Security</strong> zuzugreifen und in seine eigene App einzubauen um sie schnell Enterprise-ready zu machen. Da sich viele aber unter dem Namen AppConnect nicht viel vorstellen können oder aber allgemein nicht sehr mit dem dem Mobile Application Management vertraut sind, hat MobileIron heute dieses Video online gestellt und mit einem Beispiel aus dem Alltag erläutert, wie AppConnect umgesetzt wird.</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/LEvYuuBztrs" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></center>Na, begeistert? Also nun mal im Detail was hier passiert. <a href="http://www.grouplogic.com/enterprise-file-sharing/ipad-file-system/">MobilEcho</a> und <a href="http://www.bytesquared.com/product/office-hd">Office²</a> sind beides Apps, die mit dem <a href="http://www.mobileiron.com/en/smartphone-management-products/appconnectapptunnel">MobileIron AppConnect</a> SDK um diverse Funktionen erweitert worden sind. Doch wie genau profitiert der User davon, ohne die Sicherheit des Unternehmens zu gefährden?</p>
<p>Mitarbeiter Max Mustermann <strong>lädt sich die mobilEcho Applikation aus dem Apple Appstore</strong>. Diese ist ja bekanntlich mit dem AppConnect SDK programmiert bzw. erweitert worden. Nach dem vollständigen Download <strong>öffnet sich die MobileIron Applikation Mobile@Work</strong>, in der sich Max erst <strong>einmal einloggen</strong> muss &#8211; denn der Admin hat eine <strong>Kennwortrichtlinie</strong> vergeben. Nun werden alle von der VSP (MobileIron Server) konfigurierten Settings auf dem Gerät übernommen und der mobilEcho App zugetragen. Das gleiche Spiel passiert jetzt übrigens auch noch mit der Office² App. <strong>Nach dem erfolgreichem Start der App</strong> und dem <strong>empfangen der Settings</strong> hat hat die mobilEcho App schon die <strong>gesamte Konfiguration eingetragen</strong>, somit muss der User <strong>keine Eingaben mehr</strong> vornehmen, außer ggf. ein Kennwort eingeben. Ab sofort bekommt er Zugriff auf seine Netzlaufwerke (Ganz gleich ob via DFS, Sharepoint, CIFs &#8211; whatever supportet wird). Öffnet man nun eine Datei, <strong>werden Sicherheitsfeatures wie z.B. das deaktivierte Copy&amp;Paste, Drucken oder ein reglementiertes Öffnen-In, sichtbar</strong>. Der Administrator hat beim Öffnen-In noch ein kleines Wörtchen mitzureden, kann quasi entscheiden in welchen Apps der User sein Dokument öffnen kann. Möchte man nun zum Beispiel eine DOC-Datei bearbeiten, so öffnet man sie in Office², nimmt seine Änderungen vor und kann dann wieder diese in mobileEcho öffnen und somit auch auf dem Server speichern.</p>
<p>Es ist also sichergestellt dass der Enduser nach dem Download der AppConenct Apps keine großen bzw. gar keine Konfigurationen vornehmen muss, dass <strong>sensible Unternehmensdaten nicht das mobile Endgerät (z.B. via Dropbox) verlassen</strong> und der <strong>Datentraffic über einen sicheren Kanal (AppTunnel) kommuniziert</strong> wird.</p>
<p>Sollten jetzt immer noch Fragen auftauchen oder bestimmtes nicht klar sein, so könnt Ihr gerne einen Kommentar hinterlassen, es wird sich schon jemand melden, versprochen ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilityadmin.de/mobile-device-management/mobileiron-appconnect-erklart-am-beispiel-von-mobilecho-und-office%c2%b2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 8 MDM &#8211; Das sind die Funktionen und das die Hürden</title>
		<link>http://www.mobilityadmin.de/mobile-device-management/windows-phone-8-mdm-das-sind-die-funktionen-und-das-die-hurden</link>
		<comments>http://www.mobilityadmin.de/mobile-device-management/windows-phone-8-mdm-das-sind-die-funktionen-und-das-die-hurden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Device Management]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[wp8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilityadmin.de/?p=10613</guid>
		<description><![CDATA[Am 7. Januar 2013 hatte Microsoft in seinem Windows Phone 8 Blog zum ersten Mal zum MDM Protokoll geschrieben und auch die offizielle Dokumentation unter Enterprise Device Management Protocol for Windows Phone 8 online gestellt. Auch wurde parallel eine Windows &#8230; <a href="http://www.mobilityadmin.de/mobile-device-management/windows-phone-8-mdm-das-sind-die-funktionen-und-das-die-hurden">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mobilityadmin.de/wp-content/uploads/2013/04/windows_phone_8_mdm.png" alt="windows_phone_8_mdm" width="600" height="454" class="alignnone size-full wp-image-10614" /></p>
<p>Am 7. Januar 2013 hatte Microsoft in seinem Windows Phone 8 Blog zum ersten Mal zum MDM Protokoll geschrieben und auch die offizielle Dokumentation unter <a href="http://download.microsoft.com/download/5/C/4/5C460CE2-3B0F-45CE-805D-1A3D5697639C/WP8_Enterprise_Device_Management_Protocol.pdf">Enterprise Device Management Protocol for Windows Phone 8</a> online gestellt. Auch wurde parallel eine <a href="http://www.windowsphone.com/de-de/business/for-business">Windows Phone 8 für Unternehmen</a> Seite eingerichtet, doch wie weit ist Microsoft wirklich mit seinem mobile enterprise Gerät und wie ausgereift ist das Mobile Device Management Protokoll wirklich?</p>
<p>Zum Anfang würde ich gerne alle erwähnenswerten <strong>verfügbaren Features</strong> auflisten:</p>
<ul>
<li>Exchange-Profile verteilen</li>
<li>App-Push / Installieren von Inhouse-Apps ohne Nutzereingriff</li>
<li>App-Inventory auslesen &#8211; nur für Inhouse-Apps</li>
<li>Gerät löschen / selektives Löschen (Active Sync)</li>
<li>Kennwort samt jeglicher Voraussetzungen erzwingen</li>
<li>Verteilen von Zertifikaten</li>
<li>Zugriff auf SD-Karte sperren</li>
<li>Einige Geräteinformationen auslesen</li>
</ul>
<p>Ok, das sind also die Features die sich aktuelle via MDM steuern, erzwingen oder auf das Geräte bringen lassen. Doch was <strong>funktioniert nicht</strong>, wünscht sich aber aktuell jeder?</p>
<ul>
<li>App-Inventory für öffentlichen Apps auslesen</li>
<li>Wlan-Profile ausrollen</li>
<li>VPN Profile ausrollen</li>
<li>Sync-Intervall aktualisieren &#8211; wird gleich erläutert</li>
</ul>
<p>Der erste Eindruck? Das WP8 MDM ist aktuell noch am Anfang &#8211; zwar bringt es schon einiges mit sich, doch wenn man sich das gesamte Spektrum an Windows Mobile 6.5 oder Android/iOS Features anschaut, dann haben wir aktuell noch nicht mal 25% aller Funktionen implementiert.</p>
<p><center><img src="http://www.mobilityadmin.de/wp-content/uploads/2013/04/enterprise_device_management_architecture.png" alt="enterprise_device_management_architecture" width="600" height="341" class="alignnone size-full wp-image-10617" /></center></p>
<p>Ich wollte noch auf das Problem mit den Sync-Intervall eingehen, richtig!</p>
<p><strong>Problem #1</strong>: Die Kommunikation zwischen einem WP8 Gerät und der Mobile Device Management Lösung ist noch ein wenig Buggy. Im Klartext: Teilweise werden Abfragen nicht beantwortet, somit kommt es zu einem Stopp im Datenaustausch. Das WP8 Device wird also plötzlich nicht mehr als aktiv angezeigt. Dies kann mehrere Gründe haben, der häufigste ist jedoch, dass im Standby der Wlan-Zugriff ebenso schlafen geht und der MDM-Client teilweise nicht kommunizieren möchte (Sollte jedoch mit WP 8.1 behoben sein).</p>
<p><center><img src="http://www.mobilityadmin.de/wp-content/uploads/2013/04/windows_phone_8_sync_intervall.png" alt="windows_phone_8_sync_intervall" width="583" height="33" class="alignnone size-full wp-image-10615" /></center></p>
<p><strong>Problem #2</strong>: Der Sync-Intervall lässt sich zB. bei MobileIron auf 15 &#8211; 240 Minuten einstellen. Doch was wenn man irgendwann feststellt, dass der gewählte Intervall vlt. doch zu kurz oder aber zu lang ist? Leider Pech gehabt, denn Microsoft lässt es nicht zu, dass ein Sync-Intervall nachträglich noch verändert werden kann. Bedeutet also im Detail: Ein Sync-Intervall ist bei der ersten Konfiguration fest implementiert und kann nur dann geändert werden, wenn das Gerät aus dem System entfernt und wieder neu ausgerollt wird &#8211; im schlimmsten Fall muss es sogar gewiped werden.</p>
<p><strong>Provisionierung / Registrierung</strong><br />
Ähnlich wie bei iOS braucht das MDM von Microsoft eigentlich keinen Client sondern Bedarf einer einfachen Provisionierung über den internen Mechanismus unter Einstellungen > System > Firmen-Apps. Beim Hinzufügen eines Kontos müssen die AD-Credentials eingegeben und durch einige weitere Attribute ergänzt werden. Ist dies erfolgreich geschehen, so ist das Windows Phone 8 Gerät mit dem MDM verbunden und kann weitere Einstellungen wie zB. für Exchange Active Sync empfangen.</p>
<p><center><img src="http://www.mobilityadmin.de/wp-content/uploads/2013/04/wp8_enrollment.png" alt="wp8_enrollment" width="587" height="299" class="alignnone size-full wp-image-10616" /></center></p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
Wie ich es oben schon erwähnt hatte, natürlich sind wir hier Welten von Windows Phone 7 und 7.5 weg, doch im Bezug auf andere Mitbewerber ist Microsoft hier wirklich noch in den Kinderschuhen und könnte sich mal hier und da eine Scheibe von abschneiden. Entscheidet man sich jedoch aus strategischen oder aber Kostengründen für das Windows Phone 8, so kann man hier mit qualifizierter Beratung auch zu einem guten Ergebnis kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilityadmin.de/mobile-device-management/windows-phone-8-mdm-das-sind-die-funktionen-und-das-die-hurden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Warum Du ein iPad lieben wirst&#8221; &#8211; Apple stellt nun auch deutsche Seite online</title>
		<link>http://www.mobilityadmin.de/apple/warum-du-ein-ipad-lieben-wirst-apple-stellt-nun-auch-deutsche-seite-online</link>
		<comments>http://www.mobilityadmin.de/apple/warum-du-ein-ipad-lieben-wirst-apple-stellt-nun-auch-deutsche-seite-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 21:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilityadmin.de/?p=10611</guid>
		<description><![CDATA[http://www.apple.com/de/ipad/why-ipad/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.mobilityadmin.de/wp-content/uploads/2013/04/hero_image-e1365800568812.jpg" alt="hero_image" width="600" height="371" class="alignnone size-full wp-image-10612" /><br/><a href="http://www.apple.com/de/ipad/why-ipad/">http://www.apple.com/de/ipad/why-ipad/</a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilityadmin.de/apple/warum-du-ein-ipad-lieben-wirst-apple-stellt-nun-auch-deutsche-seite-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Post-PC-Ära beginnt &#8211; PC Verkäufe zum ersten Mal so schlecht wie nie</title>
		<link>http://www.mobilityadmin.de/marktbetrachtung/die-post-pc-ara-beginnt-pc-verkaufe-zum-ersten-mal-so-schlecht-wie-nie</link>
		<comments>http://www.mobilityadmin.de/marktbetrachtung/die-post-pc-ara-beginnt-pc-verkaufe-zum-ersten-mal-so-schlecht-wie-nie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 20:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktbetrachtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilityadmin.de/?p=10610</guid>
		<description><![CDATA[iCharts >> IDC-Report]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/MediaObject" >
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://accounts.icharts.net/widget/assets/ichartwidget.css?v=2.1"></link >
<div class="ichartsembed">
<div id="ichartsembed" style="position: relative; height:474px; width:460px">
<div style="position: absolute; top:0; left:0;"><iframe itemprop="embedurl" src="http://accounts.icharts.net/icharts/embed/M3/bwylF" height="474" width="460" frameborder="0"></iframe></div>
<div id="chartdiscussion" style="position: absolute; top:450px; right:6px;"><a href="http://www.icharts.net/chartchannel/worldwide-pc-market-yoy-growth-rates-1q-2013_m3bwylfc">iCharts</a></div>
</div>
<p><meta itemprop="headline" content="Worldwide PC Market YoY Growth  Rates, 1Q 2013"><meta itemprop="text" content="Source: IDC Worldwide Quarterly PC Tracker, April 10, 2013Note: IDC's Worldwide Quarterly PC Tracker provides PC market data for over 80 countries by vendor, form factor, brand, processor brand and speed, sales channel and user segment. The research includes historical and forecast trend analysis as well as price band and installed base data.For more information, or to subscribe to the research, please contact Kathy Nagamine at 1-650-350-6423 or knagamine@idc.com.Further detail about this tracker can be found at:http://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?prod_id=1"><meta itemprop="keywords" content="icharts, charts, chart, interactive, data journalism, IDC, PC, Top 5, HP, Dell, Lenovo, Acer, ASUS, 2013 Q1, 2013Q1, Tracker, market share, size, leaders"><meta itemprop="publisher" content="IDC"><meta itemprop="discussionUrl" content="http://www.icharts.net/chartchannel/worldwide-pc-market-yoy-growth-rates-1q-2013_m3bwylfc"></div>
</div>
<p>>> <a href="http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24065413#.UWhoeb-kZOO">IDC-Report</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilityadmin.de/marktbetrachtung/die-post-pc-ara-beginnt-pc-verkaufe-zum-ersten-mal-so-schlecht-wie-nie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
